Uitvoering

Seismisch onderzoek
Het seismisch onderzoek om de witte vlekken in de Nederlandse ondergrond in kaart te brengen is in februari 2019 gestart met de eerste lijn tussen Utrecht en Almere en is inmiddels een behoorlijk stuk gevorderd.
Onderaan deze pagina vindt u de meest recente updates en hier vindt u een overzichtskaart van de voortgang van het seismisch onderzoek, met daaronder ook de planning. In de tabel hieronder kunt u per lijn zien wanneer de gegevens naar verwachting beschikbaar komen (wijzigingen zijn voorbehouden).
Nadat het onderzoek op een lijn is afgerond duurt het ongeveer zes tot acht maanden voordat hiervan de bewerkte seismogrammen beschikbaar komen via NLOG. Lees hier wat er allemaal komt kijken bij het bewerken of herbewerken van de seismische data.
Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen dan kunt zich aanmelden voor de operationele updates en/of het laatste nieuws. Inwoners worden via SCAN en de eigen gemeenten geïnformeerd over de specifieke data van de werkzaamheden.
Lijn nr. | Lijn naam | Status |
1 | L2EBN2019ASCAN001 | beschikbaar |
2 | L2EBN2019ASCAN002 | beschikbaar |
3 | L2EBN2019ASCAN003 | beschikbaar |
4 | L2EBN2019ASCAN004 | beschikbaar |
5 | L2EBN2019ASCAN005 | beschikbaar |
6 | L2EBN2020BURKM006 | beschikbaar |
7 | L2EBN2020BURKM007 | beschikbaar |
8 | L2EBN2020BURKM008 | beschikbaar |
9 | L2EBN2020BURKM009 | beschikbaar |
10 | L2EBN2020BURKM010 | beschikbaar |
11 | L2EBN2020ASCAN011 | april 2021 |
12 | L2EBN2020ASCAN012 | beschikbaar |
13 | L2EBN2020ASCAN013 | beschikbaar |
14 | L2EBN2020ASCAN014 | beschikbaar |
15 | L2EBN2020ASCAN015 | beschikbaar |
16 | L2EBN2020ASCAN016 | beschikbaar |
17 | L2EBN2020CUOBR17 | april 2021 |
18 | L2EBN2020ASCAN018 | april 2021 |
19 | L2EBN2021ASCAN019 | Q3 2021 |
20 | L2EBN2021ASCAN020 | Q3 2021 |
21 | L2EBN2020DUGOU021 | beschikbaar |
22 | L2EBN2020DUGOU022 | beschikbaar |
23 | L2EBN2020ASCAN023 | beschikbaar |
24 | L2EBN2020ASCAN024 | deels beschikbaar* |
25 | L2EBN2020ASCAN025 | april 2021 deels beschikbaar* |
26 | L2EBN2020ASCAN026 | onderzoek moet nog worden afgerond |
27 | L2EBN2020ASCAN027 | april 2021 |
28 | L2EBN2020ASCAN028 | april 2021 |
29 | L2EBN2020ASCAN029 | april 2021 |
30 | L2EBN2021ASCAN030 | Q3 2021 |
*Onderzoekslijn is deels uitgevoerd, het restant wordt later dit jaar uitgevoerd