- Onderwerpen:
- Algemeen nieuws
SCAN op de EAGE GET 2024
Van 4 t/m 7 november vindt de EAGE Global Energy Transition Conference & Exhibition (EAGE GET) plaats in het World Trade Center in Rotterdam. Het thema is ‘Versnelling van het pad naar een duurzame energietoekomst’ en richt zich op een technisch publiek. De conferentie is gevuld met een robuust technisch programma dat kennis integreert, disciplines overbrugt en helpt een richting te bepalen naar wereldwijde decarbonisatie.
SCAN presentaties
Wij organiseren een aantal technisch-inhoudelijke sessies. Hieronder vindt u een overzicht van de SCAN presentaties tijdens de EAGE GET inclusief één workshop op vrijdag 8 november. In de derde kolom staat de naam van de overkoepelende sessie, in de vierde kolom staat de naam van de presentatie die gegeven wordt tijdens de overkoepelende sessie.
5-11 | 02:10 PM – 03:50 PM | Geophysical data-acquisition to accelerate geothermal development in the urban environment | Look-back on 5 years of SCAN 2D seismic acquisition and (re)processing | Johannes Rehling |
5-11 | 11:50 AM – 01:10 PM | New Plays and Developments in the Dutch Geothermal Sector | Geomechanical data acquisition in SCAN wells: parameters and constraints for future geothermal development in The Netherlands | Adriaan Janszen |
5-11 | 11.50 AM-12.10 PM | New Plays and Developments in the Dutch Geothermal Sector | The SCAN Legacy Core Study on Rotliegend deposits, Onshore The Netherlands | Frans de Reuver (Panterra) with the cooperation of EBN/ SCAN* |
5-11 | 04:40 PM – 06:00 PM | Geothermal Heat Production and Storage | Exploring the shallow: results of a data acquisition well in the Dutch Cenozoic succession | Milan Brussée |
6-11 | 10.30 AM – 12:30 PM | Geothermal Well Construction, Modeling and Optimization 2 | Impact of lift methods and shutin techniques on welltest analysis in geothermal wells | Pieter Bruijnen |
7-11 | 15:50 AM – 17:30 PM | Exploring New Roads for a Sustainable and Risks free Geothermal Energy Production – European Projects Case Studies | Geothermal Exploration in the Netherlands: the SCAN Programme | Marten ter Borgh |
8-11 | 09:00 AM – 05:00 PM | Workshop 2: CCS and geothermal at its core: geological risk assessment for geothermal and ccs on core material | Core workshop at Panterra including cores of AMS-01 and/or ORO-01 | Marcel Zwaan (Panterra), Henk van Lochem, Adriaan Janszen, e.a. |
*Deze sessie wordt niet gepresenteerd door iemand van SCAN/ EBN, maar gaat wel over een paper van SCAN waar EBN’ers medeauteur van zijn.
Ga voor het programma en aanmelden naar de eventpagina van de EAGE GET.