Uitvoering
Herbewerken data
In de jaren ‘70 en ‘80 zijn in Nederland grote hoeveelheden seismische gegevens verzameld bij de zoektocht naar olie- en gasvoorraden. Deze gegevens kunnen nu hergebruikt worden voor het ontwikkelen van aardwarmteprojecten. SCAN heeft de seismische gegevens verzameld en opnieuw bewerkt met behulp van nieuwe technieken en de rekenkracht van moderne computers. Hieronder vindt u een overzicht van de herbewerkte lijnen.
Projectnaam | Projectomschrijving | Aantal lijnen | Aantal kilometer | Status | |
1 | Mobil | GTO-18-C004 | 24 | 315 | Afgerond |
2 | NAM-DEEP | GTO-19-C011 | 1 | 268 | Afgerond |
3 | Mobil/NAM | GTO-19-C033-01 | 44 | 515 | Afgerond |
4 | Petroland | GTO-19-C033-02 | 51 | 805 | Afgerond |
5 | NAM Zeeland | GTO-19-C032-01 | 56 | 979 | Afgerond |
6 | Flevoland Waterland | GTO-19-C032-03 | 37 | 689 | Afgerond |
7 | Brabant Oost BP | GTO-19-C033-03 | 29 | 625 | Afgerond |
8 | Brabant Salland | GTO-19-C033-04 | 41 | 737 | Afgerond |
9 | Holland-Twente | GTO-19-C032-04 | 55 | 902 | Afgerond |
10 | Brabant C-plus | GTO-19-C033-05 | 71 | 815 | Afgerond |
11 | IJsselmeer B-plus | GTO-19-C032-05 | 46 | 822 | Afgerond |
De herbewerkte data kan worden gedownload via NLOG/SCAN-2D-seismische data. Ook kunt u een shapefile met een overzicht van de lijnen waarvoor reprocessing is afgerond, een Excel-spreadsheet met een overzicht van de herbewerkte lijnen en een PDF met een overzicht van de deliverables downloaden. De kaart van Nederland hieronder geeft een overzicht van alle herbewerkte data (of ga naar de meer gedetailleerde kaart).