Uitvoering
Seismisch onderzoek
Activiteiten in 2025
In het eerste kwartaal van 2025 heeft SCAN seismisch onderzoek uitgevoerd in regio Deurne en De Kempen. In het vierde kwartaal vond er seismisch onderzoek in de Metropoolregio Amsterdam plaats. Daarnaast werden de mogelijkheden voor aanvullend seismisch onderzoek in Brabant-West, Amsterdam West, Apeldoorn-Deventer en het noordoosten van de provincie Utrecht onderzocht. SCAN analyseerde, met input van stakeholders, deze regio’s. Op basis hiervan werd (of wordt) besloten of, en waar, 2D en/ of 3D seismisch onderzoek het beste kan worden uitgevoerd.
Landelijke seismische campagne
In maart 2022 is de grote landelijke seismische campagne afgerond. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van alle lijnen. Bekijk de overzichtskaart van Nederland met de locaties van de lijnen. Deze kaart is ook beschikbaar in shapefile-formaat inclusief een shapefile met cross-spreads. De eindresultaten van de bewerkte seismische data kunnen worden gedownload via NLOG en ruwe velddata kan worden opgevraagd via nlog-portal@tno.nl (de seismische- en velddata is bestemd voor experts).
| Lijn nr. | Lijn naam | Status |
| 1 | L2EBN2019ASCAN001 | beschikbaar |
| 2 | L2EBN2019ASCAN002 | beschikbaar |
| 3 | L2EBN2019ASCAN003 | beschikbaar |
| 4 | L2EBN2019ASCAN004 | beschikbaar |
| 5 | L2EBN2019ASCAN005 | beschikbaar |
| 6 | L2EBN2020BURKM006 | beschikbaar |
| 7 | L2EBN2020BURKM007 | beschikbaar |
| 8 | L2EBN2020BURKM008 | beschikbaar |
| 9 | L2EBN2020BURKM009 | beschikbaar |
| 10 | L2EBN2020BURKM010 | beschikbaar |
| 11 | L2EBN2020ASCAN011 | beschikbaar |
| 12 | L2EBN2020ASCAN012 | beschikbaar |
| 13 | L2EBN2020ASCAN013 | beschikbaar |
| 14 | L2EBN2020ASCAN014 | beschikbaar |
| 15 | L2EBN2020ASCAN015 | beschikbaar |
| 16 | L2EBN2020ASCAN016 | beschikbaar |
| 17 | L2EBN2020CUOBR17 | beschikbaar |
| 18 | L2EBN2020ASCAN018 | beschikbaar |
| 19 | L2EBN2021ASCAN019 | beschikbaar |
| 20 | L2EBN2021ASCAN020 | beschikbaar |
| 21 | L2EBN2020DUGOU021 | beschikbaar |
| 22 | L2EBN2020DUGOU022 | beschikbaar |
| 23 | L2EBN2020ASCAN023 | beschikbaar |
| 24 | L2EBN2020ASCAN024 | beschikbaar |
| 25 | L2EBN2020ASCAN025 | beschikbaar |
| 26 | L2EBN2020ASCAN026 | beschikbaar |
| 27 | L2EBN2020ASCAN027 | beschikbaar |
| 28 | L2EBN2020ASCAN028 | beschikbaar |
| 29 | L2EBN2020ASCAN029 | beschikbaar |
| 30 | L2EBN2021ASCAN030 | beschikbaar |
| 31 | L2EBN2021ASCAN031 | beschikbaar |
| 32 | L2EBN2021ASCAN032 | beschikbaar |
| 33 | L2EBN2021ASCAN033 | beschikbaar |
| 34 | L2EBN2021ASCAN034 | beschikbaar |
| 35 | L2EBN2021ASCAN035 | beschikbaar |
| 36 | L2EBN2021BMRA036 | beschikbaar |
| 37 | L2EBN2021BMRA037 | beschikbaar |
| 38 | L2EBN2021BMRA038 | beschikbaar |
| 39 | L2EBN2021BMRA039 | beschikbaar |
| 40 | L2EBN2021BMRA040 | beschikbaar |
| 41 | L2EBN2021BMRA041 | beschikbaar |
| 42 | L2EBN2021ASCAN042 | beschikbaar |
| 43 | L2EBN2021ASCAN043 | beschikbaar |
| Wideline 43-49 | L2EBN2021ASCAN043-SCAN049 | beschikbaar |
| 44 | L2EBN2021ASCAN044 | beschikbaar |
| 45 | L2EBN2021ASCAN045 | beschikbaar |
| 46 | L2EBN2022ASCAN046 | beschikbaar |
| Wideline 46-48 | L2EBN2022ASCAN046-SCAN048 | beschikbaar |
| 50 | L2EBN2022ASCAN050 | beschikbaar |
| Wideline 50-51 | L2EBN2022ASCAN050-SCAN051 | beschikbaar |
| 51 | L2EBN2022ASCAN051 | beschikbaar |
| 52 | L2EBN2022ASCAN052 | beschikbaar |
| 53 | L2EBN2022ASCAN053 | beschikbaar |
| 54 | L2EBN2022ASCAN054 | beschikbaar |
| 55 | L2EBN2022ASCAN055 | beschikbaar |
| 56 | L2EBN2022ASCAN056 | beschikbaar |
| 57 | L2EBN2022ASCAN057 | beschikbaar |
| 59 | L2EBN2023ASCAN059 | beschikbaar |
| 59* | L2EBN2023ASCAN059_VP_Stryde (Seismic Mechatranoics source) | beschikbaar |
| 60 | L2EBN2023ASCAN060 | beschikbaar |
| 61 | L2EBN2023ASCAN061 | beschikbaar |
| 62 | L2EBN2023ASCAN062 | beschikbaar |
| 63 | L2EBN2023ASCAN063 | beschikbaar |
| 64 | L2EBN2023ASCAN064 | beschikbaar |
| Wideline 64-65 | L2EBN2023ASCAN064-SCAN065 | beschikbaar |
| 65 | L2EBN2023ASCAN065 | beschikbaar |
| 66 | L2EBN2023ASCAN066 | beschikbaar |
| 67 | L2EBN2023ASCAN067 | beschikbaar |
| 68 | L2EBN2025ASCAN068 | beschikbaar |
| 69 | L2EBN2025ASCAN069 | beschikbaar |
| Wideline 69-70 | L2EBN2025ASCAN069-SCAN070 | beschikbaar |
| 70 | L2EBN2025ASCAN070 | beschikbaar |
| 71 | L2EBN2025ASCAN071 | beschikbaar |
| Wideline 71-73 | L2EBN2025ASCAN071-SCAN073 | beschikbaar |
| 72 | L2EBN2025ASCAN072 | beschikbaar |
| 73 | L2EBN2025ASCAN073 | beschikbaar |
In de praktijk
Lees het ervaringsverhaal van geoscientist Johannes Rehling over wat er allemaal komt kijken bij het verwerken van seismische data en de mogelijke vervolgstappen, zoals onderzoeksboringen. Esmée Waardenburg, Adviseur Energietransitie bij de gemeente Amsterdam, vertelt over haar ervaringen met het 3D seismisch onderzoek in Amsterdam.